来源:24直播网比赛时间:07-16 03:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-16 03:30 | 女亚洲杯 | 韩国女篮 | - | 中国女篮 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
U19女篮世界杯 | 07-16 04:30 | 匈牙利女篮U19 | - | 韩国女篮U19 |
女亚洲杯 | 07-16 03:30 | 韩国女篮 | - | 中国女篮 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 21:30 | 新西兰女篮 | - | 韩国女篮 |
U19女篮世界杯 | 07-13 10:15 | 美国女篮U19 | - | 韩国女篮U19 |
女琼斯杯 | 07-06 22:00 | 韩国女篮 | - | 泰国女篮 |
女琼斯杯 | 07-06 02:00 | 中国台北女篮 | - | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-04 22:00 | 菲律宾女篮 | - | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 22:00 | 韩国女篮 | - | 日本女大学生 |
女琼斯杯 | 07-03 00:00 | 中国台北世大培训女篮 | - | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 00:00 | Chinese Taipei WUGTS W | - | 韩国女篮 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
女亚洲杯 | 07-16 03:30 | 韩国女篮 | - | 中国女篮 |
U19女篮世界杯 | 07-16 01:45 | 加拿大 | - | 中国女篮U19 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | - | 印度尼西亚女篮 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | - | Indonesia Women |
U19女篮世界杯 | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | - | 葡萄牙女篮U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | - | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:15 | 中国女篮U19 | - | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-13 04:00 | Nigeria (W) U19 | - | 中国女篮U19 |
国际赛 女子 | 07-09 03:30 | 中国女篮 | - | 澳大利亚女篮 |
国际赛 女子 | 07-07 03:30 | 中国女篮 | - | 澳大利亚女篮 |
国际赛 | 06-26 03:30 | 中国女篮U19 | - | 新西兰女足U19 |
国际赛 | 06-26 03:30 | 中国女篮U19 | - | New Zealand U19 Women |
国际赛 | 06-25 03:30 | 中国女篮U19 | - | 拉脱维亚女篮U22 |
国际赛 女子 | 06-21 03:30 | 中国女篮 | - | 日本女篮 |
国际赛 女子 | 06-19 03:30 | 中国女篮 | - | 日本女篮 |
国际赛 女子 | 06-16 03:30 | 中国女篮 | - | 波黑女篮 |
国际赛 女子 | 06-16 03:30 | 中国女篮 | - | 波黑女篮 |
国际赛 女子 | 06-14 03:30 | 中国女篮 | - | 波黑女篮 |
国际赛 女子 | 06-14 03:30 | 中国女篮 | - | 波黑女篮 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
U19女篮世界杯 | 07-16 04:30 | 匈牙利女篮U19 | 韩国女篮U19 |
女亚洲杯 | 07-16 03:30 | 韩国女篮 | 中国女篮 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 21:30 | 新西兰女篮 | 韩国女篮 |
U19女篮世界杯 | 07-13 10:15 | 美国女篮U19 | 韩国女篮U19 |
女琼斯杯 | 07-06 22:00 | 韩国女篮 | 泰国女篮 |
女琼斯杯 | 07-06 02:00 | 中国台北女篮 | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-04 22:00 | 菲律宾女篮 | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 22:00 | 韩国女篮 | 日本女大学生 |
女琼斯杯 | 07-03 00:00 | 中国台北世大培训女篮 | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 00:00 | Chinese Taipei WUGTS W | 韩国女篮 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
女亚洲杯 | 07-16 03:30 | 韩国女篮 | 中国女篮 |
U19女篮世界杯 | 07-16 01:45 | 加拿大 | 中国女篮U19 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | 印度尼西亚女篮 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | Indonesia Women |
U19女篮世界杯 | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | 葡萄牙女篮U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:15 | 中国女篮U19 | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-13 04:00 | Nigeria (W) U19 | 中国女篮U19 |
国际赛 女子 | 07-09 03:30 | 中国女篮 | 澳大利亚女篮 |
国际赛 女子 | 07-07 03:30 | 中国女篮 | 澳大利亚女篮 |
国际赛 | 06-26 03:30 | 中国女篮U19 | 新西兰女足U19 |
国际赛 | 06-26 03:30 | 中国女篮U19 | New Zealand U19 Women |
国际赛 | 06-25 03:30 | 中国女篮U19 | 拉脱维亚女篮U22 |
国际赛 女子 | 06-21 03:30 | 中国女篮 | 日本女篮 |
国际赛 女子 | 06-19 03:30 | 中国女篮 | 日本女篮 |
国际赛 女子 | 06-16 03:30 | 中国女篮 | 波黑女篮 |
国际赛 女子 | 06-16 03:30 | 中国女篮 | 波黑女篮 |
国际赛 女子 | 06-14 03:30 | 中国女篮 | 波黑女篮 |
国际赛 女子 | 06-14 03:30 | 中国女篮 | 波黑女篮 |
足球直播推荐